Vítejte na stránce, na které najdete statistiky českých a slovenských hráčů logické hry Portal a pokračování Portal 2. Valve u těchto her nabízí pouze informace spojené s achievementy, proto i všechny zde uvedené statistiky nějakým způsobem vycházejí z achievementů.
Ve statistice jsou zahrnuti pouze hráči, kteří jsou v databázi tohoto webu (aktuálně je zde celkově 1063 hráčů vlastnících původní Portal, z toho 334 vlastní i Portal 2). Pokud ve statistikách nejste, můžete se přidat na této stránce. Data pocházejí z veřejně dostupných informací na serveru Steam Community. Pokud si nepřejete být započítáni do těchto statistik, nastavte svůj Steam profil na soukromý a při nejbližší automatické aktualizaci budete vyřazeni. Vyřazení lze také urychlit znovupřidáním soukromého profilu pomocí předchozího odkazu. Hráči s banem od VAC systému nemohou být zařazeni do statistik! Data se automaticky aktualizují každé pondělí. Poslední aktualizace proběhla 20.2.2012 00:58:48.
Tato služba je aktuálně ve fázi veřejné BETA verze, průběžně probíhá ladění, testování a řešení dalších drobností. Své náměty a připomínky můžete napsat v komentářích pod tímto článkem.
Zde je přehled globálních a lokálních achievementů. U každého achievementu jsou dvě hodnoty. První číslo udává, kolik % ze všech hráčů na světě splnilo daný achievement. Druhé číslo se vztahuje pouze na české a slovenské hráče.
![]() | Wake Up Call (Survive the manual override) | |
| 77.7% | ||
| 87.4% | ||
![]() | You Monster (Reunite with GLaDOS) | |
| 74.1% | ||
| 86.2% | ||
![]() | Undiscouraged (Complete the first Thermal Discouragement Beam test) | |
| 73.3% | ||
| 85.6% | ||
![]() | Bridge Over Troubling Water (Complete the first Hard Light Bridge test) | |
| 68.7% | ||
| 79.9% | ||
![]() | SaBOTour (Make a break for it) | |
| 64.4% | ||
| 78.1% | ||
![]() | Stalemate Associate (Press the button!) | |
| 63.7% | ||
| 76.6% | ||
![]() | Vertically Unchallenged (Master the Repulsion Gel) | |
| 61.8% | ||
| 76.6% | ||
![]() | Tater Tote (Carry science forward) | |
| 60.1% | ||
| 74.5% | ||
![]() | Stranger Than Friction (Master the Propulsion Gel) | |
| 58.9% | ||
| 73.6% | ||
![]() | White Out (Complete the first Conversion Gel test) | |
| 57.7% | ||
| 74.5% | ||
![]() | Dual Pit Experiment (Do the same test twice) | |
| 56.7% | ||
| 74.5% | ||
![]() | Tunnel of Funnel (Master the Excursion Funnel) | |
| 54.6% | ||
| 71.8% | ||
![]() | The Part Where He Kills You (This is that part) | |
| 53.8% | ||
| 71.8% | ||
![]() | Lunacy (That just happened) | |
| 53.3% | ||
| 71.8% | ||
![]() | High Five (Celebrate your cooperative calibration success) | |
| 50.4% | ||
| 71.8% | ||
![]() | Scanned Alone (Stand in a defective turret detector) | |
| 50.1% | ||
| 57.4% | ||
![]() | Team Building (Complete all test chambers in the Team Building co-op course) | |
| 42.8% | ||
| 64.9% | ||
![]() | Good Listener (Take GLaDOS' escape advice) | |
| 39.6% | ||
| 59.2% | ||
![]() | No Hard Feelings (Save a turret from redemption) | |
| 39.3% | ||
| 52.3% | ||
![]() | Confidence Building (Complete all test chambers in the Mass and Velocity co-op course) | |
| 36.5% | ||
| 63.1% | ||
![]() | Preservation of Mass (Break the rules in Test Chamber 07) | |
| 35.2% | ||
| 46.8% | ||
![]() | Drop Box (Place a cube on a button without touching the cube) | |
| 31.6% | ||
| 47.7% | ||
![]() | Bridge Building (Complete all test chambers in the Hard-Light Surfaces co-op course) | |
| 30.1% | ||
| 56.8% | ||
![]() | Air Show (Perform 2 aerial gestures before touching the ground in co-op) | |
| 29.6% | ||
| 56.5% | ||
![]() | Gesticul-8 (Perform all 8 gestures of your own volition in co-op) | |
| 26.7% | ||
| 53.8% | ||
![]() | Obstacle Building (Complete all test chambers in the Excursion Funnels co-op course) | |
| 25.8% | ||
| 52% | ||
![]() | You Saved Science (Complete all test chambers in all courses of co-op) | |
| 21.6% | ||
| 46.5% | ||
![]() | Portrait of a Lady (Find a hidden portrait) | |
| 20% | ||
| 32.1% | ||
![]() | Ship Overboard (Discover the missing experiment) | |
| 17.5% | ||
| 31.8% | ||
![]() | Can't Touch This (Dance in front of a turret blocked by a hard light bridge in co-op) | |
| 14.7% | ||
| 37.2% | ||
![]() | You Made Your Point (Refuse to solve the first test in Chapter 8) | |
| 13.7% | ||
| 24.9% | ||
![]() | Rock Portal Scissors (Win 3 co-op games of rock-paper-scissors in a row) | |
| 12.7% | ||
| 29.4% | ||
![]() | Door Prize (Examine all the vitrified test chamber doors) | |
| 12.6% | ||
| 24.6% | ||
![]() | Pturretdactyl (Use an Aerial Faith Plate to launch a turret) | |
| 12.6% | ||
| 23.1% | ||
![]() | Pit Boss (Show that pit who's boss) | |
| 12.2% | ||
| 27% | ||
![]() | Asking for Trouble (Taunt GLaDOS in front of a camera in each of the five co-op courses) | |
| 11.7% | ||
| 34.5% | ||
![]() | Final Transmission (Find the hidden signal in one of the Rat Man's dens) | |
| 9.9% | ||
| 21.9% | ||
![]() | Schrodinger's Catch (Catch a blue-painted box before it touches the ground) | |
| 9.5% | ||
| 21.3% | ||
![]() | Narbacular Drop (Place a portal under your co-op partner while they are gesturing) | |
| 9.2% | ||
| 22.5% | ||
![]() | Empty Gesture (Drop your co-op partner in goo while they are gesturing by removing the bridge under them) | |
| 7% | ||
| 18% | ||
![]() | Overclocker (Complete Test Chamber 10 in 70 seconds) | |
| 6.7% | ||
| 15.9% | ||
![]() | Four Ring Circus (Enter 4 different portals without touching the ground in co-op) | |
| 6.5% | ||
| 15.9% | ||
![]() | Smash TV (Break 11 test chamber monitors) | |
| 5.3% | ||
| 13.8% | ||
![]() | Party of Three (Find the hidden companion cube in co-op test chamber) | |
| 5.2% | ||
| 13.2% | ||
![]() | Iron Grip (Never lose a cube in Chamber 6 of the Mass and Velocity co-op course) | |
| 4.7% | ||
| 13.5% | ||
![]() | Professor Portal (After completing co-op, complete Calibration Course online with a friend who hasn’t played before) | |
| 3.8% | ||
| 11.1% | ||
![]() | Portal Conservation Society (Complete Chamber 3 in the Hard-Light Surfaces co-op course using only 5 total portal placements) | |
| 3.3% | ||
| 9% | ||
![]() | Triple Crown (Solve 3 co-op chambers in the Mass and Velocity course in under 60 seconds each) | |
| 3.2% | ||
| 10.5% | ||
![]() | Friends List With Benefits (While playing co-op, hug 3 different people on your friends list) | |
| 2.7% | ||
| 11.7% | ||
![]() | Still Alive (Complete Course 4 with neither you nor your co-op partner dying) | |
| 2% | ||
| 5.4% | ||
![]() | Talent Show (Never lose a cube in Chamber 6 of the Mobility Gels co-op course) | |
| 1.7% | ||
| 10.8% | ||
Zde je grafickou formou vyneseno několik skutečností, které se dají odvodit z achievementů. Jedná se pouze o české a slovenské hráče.
Zde je přehled hráčů seřazený pode počtu získaných achievementů ve hře Portal 2. Jedná se pouze o české a slovenské hráče.
Vytvořil Petr Kašpar | Licence Creative Commons | Powered by Steam | Changelog | www.portal2game.cz