Vítejte na stránce, na které najdete statistiky českých a slovenských hráčů logické hry Portal a pokračování Portal 2. Valve u těchto her nabízí pouze informace spojené s achievementy, proto i všechny zde uvedené statistiky nějakým způsobem vycházejí z achievementů.
Ve statistice jsou zahrnuti pouze hráči, kteří jsou v databázi tohoto webu (aktuálně je zde celkově 307 hráčů vlastnících původní Portal, z toho 105 vlastní i Portal 2). Pokud ve statistikách nejste, můžete se přidat na této stránce. Data pocházejí z veřejně dostupných informací na serveru Steam Community. Pokud si nepřejete být započítáni do těchto statistik, nastavte svůj Steam profil na soukromý a při nejbližší automatické aktualizaci budete vyřazeni. Vyřazení lze také urychlit znovupřidáním soukromého profilu pomocí předchozího odkazu. Hráči s banem od VAC systému nemohou být zařazeni do statistik! Data se automaticky aktualizují každé pondělí. Poslední aktualizace proběhla 14.5.2012 00:37:52.
Tato služba je aktuálně ve fázi veřejné BETA verze, průběžně probíhá ladění, testování a řešení dalších drobností. Své náměty a připomínky můžete napsat v komentářích pod tímto článkem.
Zde je přehled globálních a lokálních achievementů. U každého achievementu jsou dvě hodnoty. První číslo udává, kolik % ze všech hráčů na světě splnilo daný achievement. Druhé číslo se vztahuje pouze na české a slovenské hráče.
![]() | Wake Up Call (Survive the manual override) | |
| 76.7% | ||
| 91.7% | ||
![]() | You Monster (Reunite with GLaDOS) | |
| 72.7% | ||
| 86.5% | ||
![]() | Undiscouraged (Complete the first Thermal Discouragement Beam test) | |
| 71.8% | ||
| 86.5% | ||
![]() | Bridge Over Troubling Water (Complete the first Hard Light Bridge test) | |
| 66.7% | ||
| 83.3% | ||
![]() | SaBOTour (Make a break for it) | |
| 62.2% | ||
| 82.3% | ||
![]() | Stalemate Associate (Press the button!) | |
| 61.4% | ||
| 79.2% | ||
![]() | Vertically Unchallenged (Master the Repulsion Gel) | |
| 59.3% | ||
| 81.3% | ||
![]() | Tater Tote (Carry science forward) | |
| 57.6% | ||
| 77.1% | ||
![]() | Stranger Than Friction (Master the Propulsion Gel) | |
| 56.4% | ||
| 78.1% | ||
![]() | White Out (Complete the first Conversion Gel test) | |
| 55.2% | ||
| 78.1% | ||
![]() | Dual Pit Experiment (Do the same test twice) | |
| 54.1% | ||
| 77.1% | ||
![]() | Tunnel of Funnel (Master the Excursion Funnel) | |
| 52% | ||
| 72.9% | ||
![]() | The Part Where He Kills You (This is that part) | |
| 51.2% | ||
| 74% | ||
![]() | Lunacy (That just happened) | |
| 50.7% | ||
| 75% | ||
![]() | High Five (Celebrate your cooperative calibration success) | |
| 49.4% | ||
| 63.5% | ||
![]() | Scanned Alone (Stand in a defective turret detector) | |
| 48% | ||
| 59.4% | ||
![]() | Team Building (Complete all test chambers in the Team Building co-op course) | |
| 41.8% | ||
| 57.3% | ||
![]() | Good Listener (Take GLaDOS' escape advice) | |
| 38.2% | ||
| 59.4% | ||
![]() | No Hard Feelings (Save a turret from redemption) | |
| 38% | ||
| 50% | ||
![]() | Confidence Building (Complete all test chambers in the Mass and Velocity co-op course) | |
| 35.4% | ||
| 54.2% | ||
![]() | Preservation of Mass (Break the rules in Test Chamber 07) | |
| 33.9% | ||
| 44.8% | ||
![]() | Drop Box (Place a cube on a button without touching the cube) | |
| 31.9% | ||
| 52.1% | ||
![]() | Bridge Building (Complete all test chambers in the Hard-Light Surfaces co-op course) | |
| 28.9% | ||
| 51% | ||
![]() | Air Show (Perform 2 aerial gestures before touching the ground in co-op) | |
| 28.9% | ||
| 47.9% | ||
![]() | Gesticul-8 (Perform all 8 gestures of your own volition in co-op) | |
| 25.6% | ||
| 50% | ||
![]() | Obstacle Building (Complete all test chambers in the Excursion Funnels co-op course) | |
| 24.6% | ||
| 49% | ||
![]() | You Saved Science (Complete all test chambers in all courses of co-op) | |
| 20.5% | ||
| 45.8% | ||
![]() | Portrait of a Lady (Find a hidden portrait) | |
| 19.1% | ||
| 26% | ||
![]() | Ship Overboard (Discover the missing experiment) | |
| 16.6% | ||
| 29.2% | ||
![]() | Can't Touch This (Dance in front of a turret blocked by a hard light bridge in co-op) | |
| 13.9% | ||
| 35.4% | ||
![]() | You Made Your Point (Refuse to solve the first test in Chapter 8) | |
| 12.9% | ||
| 18.8% | ||
![]() | Pturretdactyl (Use an Aerial Faith Plate to launch a turret) | |
| 12.2% | ||
| 16.7% | ||
![]() | Rock Portal Scissors (Win 3 co-op games of rock-paper-scissors in a row) | |
| 12.1% | ||
| 29.2% | ||
![]() | Door Prize (Examine all the vitrified test chamber doors) | |
| 11.9% | ||
| 22.9% | ||
![]() | Pit Boss (Show that pit who's boss) | |
| 11.6% | ||
| 19.8% | ||
![]() | Asking for Trouble (Taunt GLaDOS in front of a camera in each of the five co-op courses) | |
| 11.1% | ||
| 37.5% | ||
![]() | Final Transmission (Find the hidden signal in one of the Rat Man's dens) | |
| 9.4% | ||
| 14.6% | ||
![]() | Schrodinger's Catch (Catch a blue-painted box before it touches the ground) | |
| 9.1% | ||
| 15.6% | ||
![]() | Narbacular Drop (Place a portal under your co-op partner while they are gesturing) | |
| 8.6% | ||
| 19.8% | ||
![]() | Empty Gesture (Drop your co-op partner in goo while they are gesturing by removing the bridge under them) | |
| 6.5% | ||
| 14.6% | ||
![]() | Overclocker (Complete Test Chamber 10 in 70 seconds) | |
| 6.3% | ||
| 7.3% | ||
![]() | Four Ring Circus (Enter 4 different portals without touching the ground in co-op) | |
| 6.2% | ||
| 16.7% | ||
![]() | Smash TV (Break 11 test chamber monitors) | |
| 5% | ||
| 9.4% | ||
![]() | Party of Three (Find the hidden companion cube in co-op test chamber) | |
| 4.8% | ||
| 8.3% | ||
![]() | Iron Grip (Never lose a cube in Chamber 6 of the Mass and Velocity co-op course) | |
| 4.4% | ||
| 11.5% | ||
![]() | Professor Portal (After completing co-op, complete Calibration Course online with a friend who hasn’t played before) | |
| 3.8% | ||
| 7.3% | ||
![]() | Portal Conservation Society (Complete Chamber 3 in the Hard-Light Surfaces co-op course using only 5 total portal placements) | |
| 3% | ||
| 8.3% | ||
![]() | Triple Crown (Solve 3 co-op chambers in the Mass and Velocity course in under 60 seconds each) | |
| 3% | ||
| 11.5% | ||
![]() | Friends List With Benefits (While playing co-op, hug 3 different people on your friends list) | |
| 2.6% | ||
| 7.3% | ||
![]() | Still Alive (Complete Course 4 with neither you nor your co-op partner dying) | |
| 1.9% | ||
| 5.2% | ||
![]() | Talent Show (Never lose a cube in Chamber 6 of the Mobility Gels co-op course) | |
| 1.6% | ||
| 7.3% | ||
Zde je grafickou formou vyneseno několik skutečností, které se dají odvodit z achievementů. Jedná se pouze o české a slovenské hráče.
Zde je přehled hráčů seřazený pode počtu získaných achievementů ve hře Portal 2. Jedná se pouze o české a slovenské hráče.
Vytvořil Petr Kašpar | Licence Creative Commons | Powered by Steam | Changelog | www.portal2game.cz