Vítejte na stránce, na které najdete statistiky českých a slovenských hráčů logické hry Portal a pokračování Portal 2. Valve u těchto her nabízí pouze informace spojené s achievementy, proto i všechny zde uvedené statistiky nějakým způsobem vycházejí z achievementů.
Ve statistice jsou zahrnuti pouze hráči, kteří jsou v databázi tohoto webu (aktuálně je zde celkově 307 hráčů vlastnících původní Portal, z toho 105 vlastní i Portal 2). Pokud ve statistikách nejste, můžete se přidat na této stránce. Data pocházejí z veřejně dostupných informací na serveru Steam Community. Pokud si nepřejete být započítáni do těchto statistik, nastavte svůj Steam profil na soukromý a při nejbližší automatické aktualizaci budete vyřazeni. Vyřazení lze také urychlit znovupřidáním soukromého profilu pomocí předchozího odkazu. Hráči s banem od VAC systému nemohou být zařazeni do statistik! Data se automaticky aktualizují každé pondělí. Poslední aktualizace proběhla 14.5.2012 00:37:52.
Tato služba je aktuálně ve fázi veřejné BETA verze, průběžně probíhá ladění, testování a řešení dalších drobností. Své náměty a připomínky můžete napsat v komentářích pod tímto článkem.
Zde je přehled globálních a lokálních achievementů. U každého achievementu jsou dvě hodnoty. První číslo udává, kolik % ze všech hráčů na světě splnilo daný achievement. Druhé číslo se vztahuje pouze na české a slovenské hráče.
![]() | Lab Rat (Acquire the fully powered Aperture Science Handheld Portal Device.) | |
| 71.4% | ||
| 82.4% | ||
![]() | Fratricide (Do whatever it takes to survive.) | |
| 57.2% | ||
| 71.7% | ||
![]() | Partygoer (Make the correct party escort submission position decision.) | |
| 50.1% | ||
| 64.2% | ||
![]() | Heartbreaker (Complete Portal.) | |
| 46.6% | ||
| 60.9% | ||
![]() | Friendly Fire (Knock down a turret with another turret.) | |
| 45.7% | ||
| 56.7% | ||
![]() | Cupcake (Beat two Portal advanced maps.) | |
| 20.6% | ||
| 27% | ||
![]() | Fruitcake (Beat four Portal advanced maps.) | |
| 12.6% | ||
| 16.3% | ||
![]() | Long Jump (Jump 300 feet.) | |
| 11.1% | ||
| 19.9% | ||
![]() | Vanilla Crazy Cake (Beat all six Portal advanced maps.) | |
| 8.4% | ||
| 12.7% | ||
![]() | Terminal Velocity (Fall 30,000 feet.) | |
| 8.2% | ||
| 11.4% | ||
![]() | Camera Shy (Detach security cameras from the walls.) | |
| 1.9% | ||
| 1.6% | ||
![]() | Transmission Received (..?) | |
| 1.7% | ||
| 1.3% | ||
![]() | Basic Science (Earn bronze medals on all Portal challenges.) | |
| 0.6% | ||
| 0.3% | ||
![]() | Rocket Science (Earn silver medals on all Portal challenges.) | |
| 0.5% | ||
| 0.3% | ||
![]() | Aperture Science (Earn gold medals on all Portal challenges.) | |
| 0.5% | ||
| 0.3% | ||
Zde je grafickou formou vyneseno několik skutečností, které se dají odvodit z achievementů. Jedná se pouze o české a slovenské hráče.
Zde je přehled hráčů seřazený pode počtu získaných achievementů ve hře Portal. Jedná se pouze o české a slovenské hráče.
Vytvořil Petr Kašpar | Licence Creative Commons | Powered by Steam | Changelog | www.portal2game.cz